RuStock - котировки акций, графики, отчетности компаний, аналитика

 
Курсы акций » Котировки акций
АкцияОткрытиеMinMaxЗакрытиеОбъемизм. к закр.изм. с начала год
ГАЗПРОМ ао 187.01 185.72 193.85 189.77 17602339396.5 1.46 -25.99
Сбербанк 186.6 184.28 187.49 185.64 17235065518.9 -0.7 -27.13
ЛУКОЙЛ 5050 4927 5364 5204.5 16282810727 3.06 -15.63
Роснефть 344 340.55 355 345 12981613228 1.32 -23.28
Сургнфгз 35.9 35.255 37.5 36.385 7741827316 2 -27.91
ГМКНорНик 18900 18756 19260 19032 4689910018 0.18 -0.37
Татнфт 3ао 585.1 578.1 629.5 600.6 4370414944.6 2.67 -20.94
Новатэк ао 972 950 1010 987 4018156520 3.57 -21.79
МТС-ао 298.5 295 304.4 295.6 2675664446.5 -1.24 -7.61
Yandex 2540.2 2514.4 2584 2520 2335929077.4 -1.21 -6.56
ВТБ ао 0.032 0.031825 0.0326 0.03208 2234093300.45 -0.3 -30.11
Сбербанк-п 174.45 173 175.83 175.5 2162407833.9 0.67 -23.13
Магнит ао 3164.5 3158 3275 3189 2033009057 -0.03 -6.89
Газпрнефть 321.8 316.3 341.65 333.1 2008609261.5 5.58 -20.72
МосБиржа 97 96.71 100.02 99 1904404868.4 1.8 -8.12
Аэрофлот 68.6 68.04 70.68 69.86 1828760769.6 1.54 -32.5
Сургнфгз-п 38.835 38.3 39.235 38.6 1809588246.5 -0.77 2.32
СевСт-ао 859.2 856.6 885 882 1757508161 2.61 -5.93
АЛРОСА ао 61.85 61.11 63.3 61.59 1736464984.1 -0.34 -26.96
ПолюсЗолот 10355 10130 10456 10394.5 1657596940.5 0.39 46.33

Назад Вперед
Наверх