RuStock - котировки акций, графики, отчетности компаний, аналитика

 
Курсы акций » Котировки акций
АкцияОткрытиеMinMaxЗакрытиеОбъемизм. к закр.изм. с начала год
ЛУКОЙЛ 5249 5149 5342 5173.5 5606639091 -1.77 55.15
ГАЗПРОМ ао 161.5 160.68 162.5 161 2202377979.1 -1.23 23.34
Роснефть 437 424.3 441 428.5 1732327348.5 -2.39 47.84
ГМКНорНик 12700 12622 12811 12630 1284255820 -0.9 16.41
Аэрофлот 104.48 99.66 105.48 101.02 1115443289 -2.58 -27.04
АЛРОСА ао 98.99 96.1 99 96.1 991290392.8 -2.93 28
Магнит ао 3694 3621 3721.5 3685 939176945.5 -0.38 -41.23
МТС-ао 237 229.5 238.2 229.5 729750979 -5.28 -16.85
Татнфт 3ао 769.3 759.9 771.7 759.9 702473942 -2.07 58.71
Новатэк ао 1117 1095.3 1118 1104 648166462 -1.17 63.31
НЛМК ао 158 156 158.44 156 589999837.4 -1.49 5.96
ММК 46.815 46.45 47.8 47.23 478059209 0.49 12.83
Сбербанк-п 169.35 167.51 169.94 169 469690317.7 -1.23 -11.19
ПолюсЗолот 4849.5 4834.5 5025 5024.5 420863029 3.65 9.35
ВТБ ао 0.03639 0.0361 0.03669 0.0361 410783631.25 -1.24 -23.13
СевСт-ао 950.5 947.7 959.9 947.7 356809150 -0.77 6.8
РусГидро 0.504 0.5015 0.508 0.5047 254967522.6 -0.06 -30.58
Газпрнефть 380.8 371 381 371 215221657 -2.37 51.12
ИнтерРАОао 3.94 3.8825 3.957 3.8895 212487883.5 -1.33 14.4
Сургнфгз 28.25 28.005 28.29 28.005 208392904.5 -1.09 0.41

Назад Вперед
Наверх