RuStock - котировки акций, графики, отчетности компаний, аналитика

 
Курсы акций » Котировки акций
АкцияОткрытиеMinMaxЗакрытиеОбъемизм. к закр.изм. с начала год
ГАЗПРОМ ао 247.64 247.35 254.66 250.48 19801860279.6 1.27 63.18
ЛУКОЙЛ 6152 6100 6165 6136 11104607816 0.43 22.79
Сбербанк 242 240.09 242.3 241.05 8731105191.4 0.3 29.39
Сургнфгз 45.33 45.3 48.48 48.2 7226557709.5 7.03 79.32
ГМКНорНик 18720 18664 19158 18928 5156761258 1.34 45.16
Роснефть 453.3 451.6 458.75 452.8 2506498626.5 0.24 4.69
Татнфт 3ао 764.2 764.2 786.3 780.6 2135449826.1 2.39 5.79
АЛРОСА ао 81.4 80.5 82.17 80.5 1783385004.4 -0.69 -18.37
Сургнфгз-п 36.9 36.9 37.835 37.325 1602881960 1.5 -5.25
Новатэк ао 1251 1245.4 1268 1256 1303705352.8 0.83 10.95
СевСт-ао 897.6 896.4 907 901 1221387412.6 0.49 -4.44
Аэрофлот 104.04 104.04 105.86 105.1 1126533961 1.12 3.87
НЛМК ао 134 133.72 136.82 135.46 1066458728.8 1.17 -13.95
МТС-ао 306.2 305 308.95 305.1 977974044 -0.03 28.19
МосБиржа 106.4 106.2 109.95 108.09 959224936.8 1.68 33.44
ПолюсЗолот 7159.5 7080 7265 7095 910174469 -0.67 31.41
ИнтерРАОао 4.5505 4.531 4.5895 4.545 793492956.5 0.42 17.15
Yandex 2610.8 2600 2649.8 2628 772282977 1.27 36.17
ВТБ ао 0.045355 0.045075 0.04545 0.045355 759696215.15 0.11 33.99
Сбербанк-п 217.32 215.75 217.97 216.78 724142082 0.06 30.45

Назад Вперед
Наверх