RuStock - котировки акций, графики, отчетности компаний, аналитика

 
Курсы акций » Котировки акций
АкцияОткрытиеMinMaxЗакрытиеОбъемизм. к закр.изм. с начала год
Сбербанк 240.55 237.1 243.8 238.8 12115076103.7 -0.7 28.18
ГАЗПРОМ ао 234.13 231.26 235.44 231.51 5926624665.6 -1.25 50.82
ЛУКОЙЛ 5192 5178.5 5236.5 5178.5 3873137524 -0.61 3.63
Роснефть 414.8 408 416.65 408 2824844779.5 -3.32 -5.66
АЛРОСА ао 86.21 84.66 86.5 85.1 2312230974.2 -1.62 -13.71
ГМКНорНик 14600 14564 14736 14602 1884090408 -0.5 11.99
Сбербанк-п 208.45 206.49 210.87 207.47 1856590919.5 -0.47 24.85
СевСт-ао 1109.6 1103.8 1121.6 1121 1633584036 1.36 18.89
ИнтерРАОао 4.46 4.39 4.649 4.4645 1500573921.5 0.13 15.08
ПолюсЗолот 5600 5585 5740 5721 1236379005 2.53 5.96
Татнфт 3ао 764.1 761 773.7 765 1021282947 -0.65 3.67
НЛМК ао 181.06 181.06 185.42 183.2 937197847 0.66 16.38
МосБиржа 89.36 88.5 90 89.3 928956664.1 -0.22 10.25
Магнит ао 3659.5 3615 3689 3650 922381972.5 0 3.94
Газпрнефть 392.35 387.1 399.85 398 897003710.5 1.45 14.8
ВТБ ао 0.04055 0.04032 0.0409 0.04032 791246080.85 -0.81 19.11
Новатэк ао 1310 1302 1336 1305.4 776080884 -0.2 15.32
Россети ао 1.3645 1.3517 1.4317 1.4294 690511018.3 5.15 84.32
РусГидро 0.5887 0.5871 0.61 0.603 648518259.9 2.46 24.13
Сургнфгз-п 41.2 40.91 41.45 40.91 603895685 -0.58 3.85

Назад Вперед
Наверх