RuStock - котировки акций, графики, отчетности компаний, аналитика

 
Курсы акций » Котировки акций
АкцияОткрытиеMinMaxЗакрытиеОбъемизм. к закр.изм. с начала год
Сбербанк 230.29 227.82 230.67 228.4 7933452937.8 -0.83 22.6
Yandex 1935.8 1901 2025 1975.6 7304728550.8 4.09 2.36
ЛУКОЙЛ 5448.5 5387 5466 5450 3562646537.5 0.46 9.07
ГАЗПРОМ ао 227.37 225.5 228.61 226 3329361603.9 -0.6 47.23
ГМКНорНик 16030 15908 16080 15940 1611151190 -0.86 22.25
Магнит ао 3217 3136.5 3231 3136.5 1274928502 -2.34 -10.68
АЛРОСА ао 70.84 68.77 70.87 68.88 888435639.1 -2.44 -30.16
Аэрофлот 100.4 98.46 103.38 102.8 879311809 2.62 1.6
Роснефть 411.65 410.25 414 413.4 808514031 0.43 -4.42
НЛМК ао 130.84 128.14 131.5 129.06 663301842.6 -0.75 -18.02
Татнфт 3ао 708.9 695.3 711.8 700 647396739.1 -1.37 -5.14
СевСт-ао 897.8 879 899.6 881 615035030.8 -1.39 -6.56
ПолюсЗолот 7300 7116 7317.5 7159 614746374.5 -1.39 32.6
ИнтерРАОао 4.4165 4.292 4.43 4.3105 569821125.5 -1.96 11.11
МосБиржа 90.4 89.23 90.95 89.69 542802166.6 -0.62 10.73
ВТБ ао 0.04194 0.041505 0.04218 0.04175 542015691.65 -0.42 23.34
Сбербанк-п 203 201.01 203.47 201.5 528140147.4 -0.62 21.25
Сургнфгз 36.75 36.04 36.885 36.25 498341764.5 -1.29 34.86
Новатэк ао 1328 1321 1348.2 1325.4 489651032.4 -0.66 17.08
Сургнфгз-п 37.99 37.41 37.995 37.46 488686418.5 -1.1 -4.91

Назад Вперед
Наверх