RuStock - котировки акций, графики, отчетности компаний, аналитика

 
Курсы акций » Котировки акций
АкцияОткрытиеMinMaxЗакрытиеОбъемизм. к закр.изм. с начала год
Сбербанк 281.5 280.87 285.19 283.17 24027362847.2 -1.78 4.45
ГАЗПРОМ ао 230.1 228.23 236.39 235.49 14059048782.1 -0.21 10.72
ГМКНорНик 24750 24562 25198 25144 10727792558 0.69 6.11
ЛУКОЙЛ 6088.5 6017 6118.5 6075.5 6939839300.5 -1.32 17.56
Yandex 4635 4617 4697.4 4659.8 4004766387.4 -0.35 -9.64
Роснефть 548.7 545.4 562.6 558.2 3412362132.5 0.69 28.26
АЛРОСА ао 101.99 101.71 106.43 106.43 2950585915.8 3.44 8.24
Система ао 37.5 36.333 37.665 36.735 2524445153.3 -3.27 28.26
НЛМК ао 249.2 249 255.32 253.7 2486996827.2 0.86 21.35
Сбербанк-п 268 266.06 269.94 268.71 2377968405.7 -1.03 11.63
Татнфт 3ао 581 574.9 587 585.5 2241889881.7 -0.59 14.31
СевСт-ао 1600 1592.6 1663.8 1663.8 2153614601.2 3.34 26.49
Polymetal 1567.6 1567.6 1612.9 1612.9 2141793166.5 3.46 -7.04
ВТБ ао 0.0459 0.045645 0.046705 0.046425 1716503286.6 -1.22 23.14
ПолюсЗолот 14575.5 14563.5 14969 14969 1641170744.5 2.42 -1.68
RUSAL plc 53.5 52.25 55.335 55.195 1596474846.2 2.21 55.87
Новатэк ао 1440.4 1437.6 1472 1450.8 1510622156.2 -1.14 15.22
Магнит ао 5074 5046 5132 5131 1418160449.5 0.17 -9.48
Аэрофлот 65.52 65 65.88 65.4 1354515766.8 -0.61 -8.12
Сургнфгз 34.975 34.795 35.65 35.65 1333538188 1.62 -1.33

Назад Вперед
Наверх