RuStock - котировки акций, графики, отчетности компаний, аналитика

 
Курсы акций » Котировки акций
АкцияОткрытиеMinMaxЗакрытиеОбъемизм. к закр.изм. с начала год
Сбербанк 258.2 257.75 262.82 262.5 11730973230.7 1.94 3.04
ГАЗПРОМ ао 254.75 253.8 256.6 255.39 10773869781 0.44 -0.39
ЛУКОЙЛ 6590 6581 6714.5 6685 8076205817 1.44 8.36
ГМКНорНик 20900 20838 21538 21524 7453226192 2.99 12.68
Магнит ао 3661 3590.5 3700 3623 5210371629 -0.06 5.78
РусГидро 0.631 0.627 0.6635 0.657 4488260875.3 2.66 18.31
Сургнфгз 53.07 52.885 54.75 53.775 3045596227 1.33 6.55
Мечел ао 97.15 94.38 102.6 98.9 2529820945.68 2.8 56.64
RUSAL plc 33.735 33.645 37.5 37 2204816108.15 10.2 20.13
Роснефть 482.45 481.25 487.2 485.15 2166876313 0.87 7.88
Yandex 2730 2726.2 2776.8 2772.8 1843011170.6 1.95 2.81
ИнтерРАОао 5.92 5.824 6.03 5.9185 1733024619 0.49 17.38
АЛРОСА ао 88.78 88.6 91.99 91.85 1672726078.1 3.25 8.93
Новатэк ао 1263 1255.4 1279.6 1255.4 1462012153.6 -0.68 -0.52
Татнфт 3ао 811 807 814 809.6 1455205456 0.09 6.57
Сбербанк-п 231.4 231.2 235.21 234.57 1379770487.5 1.55 2.75
ВТБ ао 0.04781 0.0477 0.0482 0.048035 1344876338.45 0.44 4.65
ММК 45.1 44.96 47.485 47.09 1243115040.5 4.41 12.25
ДетскийМир 109.4 109 117.52 117.2 1155556430.6 7.42 17.2
СевСт-ао 964.8 961 978 977.2 1143720417.2 1.43 4.22

Назад Вперед
Наверх