RuStock - котировки акций, графики, отчетности компаний, аналитика

 
Курсы акций » Котировки акций
АкцияОткрытиеMinMaxЗакрытиеОбъемизм. к закр.изм. с начала год
Сбербанк 209 205.01 211.2 206.3 11281089544.1 -1.46 -8.39
ГАЗПРОМ ао 138.05 136 138.3 136.52 3164639621.8 -0.88 4.61
ЛУКОЙЛ 4039 4018 4082 4045.5 2337362990.5 -0.23 21.32
ВТБ ао 0.04451 0.04444 0.04632 0.04611 1758870724.9 3.59 -2.56
Роснефть 381.85 379.4 389.5 387 1562344058.5 0.98 32.76
СевСт-ао 978 960 1000 964.6 1445308619 -7.2 8.7
Сбербанк-п 186.2 182.7 187.87 185 1433397983 -1.31 -2.12
ГМКНорНик 11050 11011 11165 11051 1105569150 -0.14 1.85
НЛМК ао 169.1 166.88 170.69 167.3 1002055671.6 -0.75 13.64
АЛРОСА ао 89.39 88.23 89.96 89.7 975982471 0.67 19.5
Магнит ао 4699 4596 4699 4631 936853021 -1.68 -26.96
Татнфт 3ао 648 641 649.75 641 878843449.5 -1.38 33.88
МТС-ао 281.75 275.2 282.3 277.5 865951449.5 -1.89 0.54
Новатэк ао 802 790.2 811.5 799.5 737850342 -0.56 17.97
МосБиржа 110.51 109.92 111.38 110.5 719800449.7 -0.61 1.4
ИнтерРАОао 4.03 4.0175 4.169 4.1065 515678792.5 1.4 20.78
МегаФон ао 488 472 493.5 491.1 478473279 0.64 -4.25
РусГидро 0.695 0.6776 0.7 0.679 425732620.3 -1.77 -6.85
Сургнфгз-п 31.17 31.15 31.57 31.255 379888153 0.47 11.05
Сургнфгз 28.25 28.25 28.545 28.375 366079063.5 0.41 1.74

Назад Вперед
Наверх