RuStock - котировки акций, графики, отчетности компаний, аналитика

 
Курсы акций » Котировки акций
АкцияОткрытиеMinMaxЗакрытиеОбъемизм. к закр.изм. с начала год
Сбербанк 214 212.13 216.27 215.36 12403515337.1 0.89 -4.37
ГАЗПРОМ ао 143.39 142.9 145.5 144.4 3057613998.8 0.7 10.65
Роснефть 336.5 334.1 342.45 338.95 2383424217 0.49 16.28
Магнит ао 4944 4780 5017 4825 1896751841 -1.95 -23.9
ЛУКОЙЛ 4008 3965 4029 3985 1734086026.5 -0.75 19.51
ГМКНорНик 10680 10525 10730 10615 1380297239 -0.66 -2.17
Сбербанк-п 190.01 187.28 191.45 190 1096935118 0.16 0.53
Сургнфгз-п 30.05 30.05 30.56 30.54 1072946157.5 0.86 8.51
Татнфт 3ао 657.2 651.5 659.65 657.1 891560813.5 -0.44 37.24
ВТБ ао 0.05245 0.0521 0.0532 0.05289 833956653.6 0.74 11.77
МТС-ао 290 285.35 290.75 287.75 588499495 -0.6 4.26
Новатэк ао 736.2 735.7 744.9 738.6 476587658 0.61 8.99
АЛРОСА ао 87.76 87.28 88.43 88.15 444483992 0.22 17.44
МосБиржа 115.6 114.69 116.09 115.99 431906372 0.42 6.44
СевСт-ао 949.8 946.3 954.5 953.7 431037604 0.55 7.47
Аэрофлот 149.95 148.55 151.15 149.4 406254065 -1.03 7.91
ИнтерРАОао 3.91 3.8685 3.94 3.91 321387975 -0.31 15
Мечел ао 116.2 115.1 124.45 122.95 280205955.5 5.9 -16.79
Сургнфгз 29.24 29.155 29.65 29.36 278266088.5 0.05 5.27
МегаФон ао 487 487 495 492 270473642 0.41 -4.07

Назад Вперед
Наверх