RuStock - котировки акций, графики, отчетности компаний, аналитика

 
Курсы акций » Котировки акций
АкцияОткрытиеMinMaxЗакрытиеОбъемизм. к закр.изм. с начала год
Сбербанк 192 189.55 192.34 191.8 7701782573.9 0.31 -14.83
Магнит ао 4122 4076 4275 4235 3001751853 3.09 -33.2
ЛУКОЙЛ 4395 4353 4466.5 4465 2259149048.5 1.8 33.9
ГАЗПРОМ ао 141.55 140.12 143.49 143.3 1939392538.6 1.26 9.81
ГМКНорНик 10974 10891 11015 10930 1325255820 -0.18 0.74
АЛРОСА ао 95.05 94.45 96.48 94.9 1271163459 -0.37 26.43
Роснефть 429 425.85 434 434 1033215325 1.64 48.89
Сургнфгз-п 35.835 35.225 35.94 35.52 754394606 -1.11 26.2
Новатэк ао 983.7 973.2 987.5 982 660405582 0.1 44.9
Татнфт 3ао 753.4 746.3 759.9 757.8 554235025 0.91 58.27
МТС-ао 250 248.5 253.65 253.5 519160178.5 1.75 -8.15
СевСт-ао 1044.2 1036 1053.4 1049.4 504285788 0.42 18.26
МосБиржа 100.96 99.9 101.1 100 446828300.8 -0.91 -8.23
Сургнфгз 27.82 27.515 27.885 27.885 389768616 0 -0.02
Сбербанк-п 165 163.02 165.83 164.81 378183603 -0.07 -12.8
ВТБ ао 0.0442 0.04371 0.0444 0.04415 349930158.1 0 -6.7
ИнтерРАОао 4.0435 4.0015 4.0595 4.0595 349281664 0.83 19.4
ММК 47.105 46.505 47.545 46.56 294760281 -1.39 11.23
Аэрофлот 109.25 106.8 109.5 108.35 270618615 -0.55 -21.74
ФСК ЕЭС ао 0.15235 0.1505 0.155 0.155 229689841 2.24 -4.35

Назад Вперед
Наверх