RuStock - котировки акций, графики, отчетности компаний, аналитика

 
Курсы акций » Котировки акций
АкцияОткрытиеMinMaxЗакрытиеОбъемизм. к закр.изм. с начала год
Сбербанк 210 209.15 214.73 214.15 15121190151.6 2.42 -15.94
ГАЗПРОМ ао 165.15 164.39 165.88 164.66 5167369175.5 -0.25 -35.78
ЛУКОЙЛ 4305 4287.5 4374.5 4324.5 4143714964.5 0.59 -29.9
ГМКНорНик 19716 19540 19966 19782 3828176458 0.47 3.56
Yandex 4441 4435.2 4510 4472.6 2876618399 1.4 65.84
Татнфт 3ао 424.4 423.2 440.6 438.7 2517895069.7 3.49 -42.25
Сбербанк-п 196.62 196.62 200.77 199.6 2143018740.9 1.55 -12.57
МосБиржа 145.95 140.86 145.97 141.29 1916108562.3 -2.69 31.13
ПолюсЗолот 16880 16316 16880 16415 1526884013 -2.48 131.08
ВТБ ао 0.03461 0.03427 0.035145 0.034895 1269492643.8 0.49 -23.98
Polymetal 1788.7 1743.2 1798.2 1750 1199751995.4 -2.5 80.23
НЛМК ао 180.4 178.7 181.92 179.98 1153574690.6 0.28 25.23
Аэрофлот 59.48 59.48 60.58 59.7 1128847193 0.78 -42.32
СевСт-ао 1061.4 1052.2 1070 1067 1093549383.8 0.49 13.8
Новатэк ао 1036 1035 1063 1058 1091811814.4 1.91 -16.16
Россети ао 1.431 1.4234 1.5025 1.49 984005120.3 4.58 7.67
Роснефть 381.8 378.5 381.8 380.4 868795979.5 -0.44 -15.41
MAIL-гдр 2230.4 2224.4 2250.6 2228.8 804773679.6 -0.45 0
ММК 37.22 37.18 37.53 37.34 804608129.5 -0.41 -10.99
Магнит ао 4897.5 4825.5 4908 4825.5 804069942 -1.43 40.89

Назад Вперед
Наверх