RuStock - котировки акций, графики, отчетности компаний, аналитика

 
Курсы акций » Котировки акций
АкцияОткрытиеMinMaxЗакрытиеОбъемизм. к закр.изм. с начала год
Сбербанк 235 233.94 236.47 236 10266634044.4 0.14 26.68
ГАЗПРОМ ао 162.91 159.18 163.07 160.57 4141433978.1 -1.14 4.61
ЛУКОЙЛ 5778 5713.5 5800 5760 3663380175.5 -0.35 15.27
АЛРОСА ао 96.22 94.81 96.23 95.58 1906936093 -0.75 -3.08
ГМКНорНик 14428 14198 14444 14316 1508880964 -0.79 9.79
Роснефть 442 436.7 442 441.3 1445691242 0.07 2.03
М.видео 421.3 417.9 421.3 421.1 1217509322 0.05 2.71
Сургнфгз-п 39.495 39.005 39.495 39.25 1112697660.5 -0.38 -0.37
Татнфт 3ао 749.9 740.3 753.5 743.5 991004739 -0.89 0.76
ВТБ ао 0.035165 0.034855 0.03577 0.03577 866907193.15 1.25 5.67
Сбербанк-п 205.55 204.77 206.29 205.49 706396071.3 -0.19 23.66
Магнит ао 3668 3623.5 3678 3639.5 664457290.5 -0.97 3.65
НЛМК ао 171.5 169.2 172.2 170.38 653579998.8 -0.65 8.23
МТС-ао 260 258.3 261 258.8 627174384.5 -0.46 8.74
Новатэк ао 1149.8 1137.4 1149.8 1148 621704254 0.17 1.41
СевСт-ао 1040 1035.2 1054 1053 594452534 1.21 11.68
МосБиржа 91.59 91.11 91.59 91.32 559468381.8 -0.2 12.74
ИнтерРАОао 3.959 3.892 3.97 3.9115 466585920.5 -0.97 0.82
ПолюсЗолот 4914.5 4900 4970 4965 390219135 1.22 -8.04
Сургнфгз 24.82 24.52 24.82 24.605 350002439 -0.47 -8.46

Назад Вперед
Наверх