RuStock - котировки акций, графики, отчетности компаний, аналитика

 
Курсы акций » Котировки акций
АкцияОткрытиеMinMaxЗакрытиеОбъемизм. к закр.изм. с начала год
ГАЗПРОМ ао 197.9 193.24 198.48 193.24 9687262721.8 -2.23 -24.63
Сбербанк 205.7 202.36 206 202.8 8417048995.8 -1.27 -20.39
ГМКНорНик 19190 18700 19238 18700 8302627636 -2.03 -2.1
ЛУКОЙЛ 5310 5279.5 5355 5279.5 4643700809.5 -0.57 -14.42
Татнфт 3ао 566.8 552 568.8 552 2274112101.7 -2.68 -27.34
МТС-ао 326.1 325.5 333 331.35 2221321155.5 1.53 3.56
ПолюсЗолот 11899 11851 12072 11987 1990515153.5 0.76 68.75
Yandex 3467.6 3423 3525.2 3514 1950609092 1.19 30.29
Petropavl 27.9 22.9 27.995 22.96 1862794520.5 -16.48 0
Аэрофлот 82.82 80.98 83.62 81.82 1861869957 -0.82 -20.95
Polymetal 1368.2 1366 1421 1394.7 1788032672.9 2.19 43.64
Магнит ао 4157 4025 4174.5 4026.5 1739389566.5 -3.05 17.56
Новатэк ао 1047 1010.8 1048.6 1013.2 1429470260.6 -2.58 -19.71
Роснефть 365.6 360.8 366.2 360.8 1391968907 -0.89 -19.77
РусГидро 0.756 0.7288 0.7714 0.7322 1342861102.2 -2.98 31.86
Сбербанк-п 190.8 187.75 191.1 189.13 1103531756.1 -0.43 -17.16
СевСт-ао 855.4 852.6 870.8 864.2 1065873594.6 1.53 -7.83
Сургнфгз 38.58 38.26 38.7 38.415 998816060 -0.32 -23.89
МосБиржа 113.77 112.74 114.34 113.2 907012840.8 0.1 5.06
Сургнфгз-п 34.845 34.765 35.25 35.075 822104649 1.04 -7.02

Назад Вперед
Наверх